90 | 36-42 |
Ford EG (1901) | 1939-41 | V8, 3.613 | 72/3500 | 5 | 3000 | 1646 | 250 | 3200 | 85 | 36-48 |
Mercedes-Benz 1500A (4900) | 1941-43 | 6, 2.594 | 60/3000 | 4x2 | 3000 | 1575/1634 | 240 | 2390 | 84 | 19-30 |
Steyr 1500A (17450) | 1941-44 | V8, 3.517 | 85/3000 | 4x2 | 3250 | 1458/1572 | 245 | 2500 | 90 | 24-36 |
Phanomen Granit 1500A (?) | 1941-43 | 4, 2.678 | 50/2800 | 4x2 | 3270 | 1532/1618 | 257 | 2215 | 80 | 30 |
Mercedes-Benz G4(72) | 1934-39 | V8, 5.252 | 115/3000 | 3560 | 1575 | 235 | 4400 | 67 | 28-38 |
Колонна Mercedes-Benz 150 дивизии Leibstandarte SS Adolf Hitler на улицах Пармы, Северная Италия, сентябрь 1943 г.
Steyr 1500. Карелия 1942 г.
Horch 108 Тур 40
Horh 108 Type la
Horh 108 Type la
Horh 108 Type 40