1898 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Один" | 1896 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Крейсеры |
"Фюльгия" | 1905 | 5 000 | 21,5 | VIII — 15,2, X — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Минный заградитель |
"Клаас Флеминг" | 1912 | 1 800 | 20 | IV — 12, IV пулемета | 200 мин |
Крейсер-авианосец |
"Готланд"[18] (строится) | 1932 | 5 260 | 27,5 | VI — 15,2, IV — 7,5 зен., IV — 4 | VI — 53-см торпедных ап., 100 мин |
Авиатранспорт |
"Дристигетен"[19] | 1900 | 3 600 | 16 | IV — 7,5 | ― |
Эск. миноносцы |
"Клаас Хорн" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Клаас Уггла" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Эреншильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Норденшильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Врангель" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вахтмейстер" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Гугин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Мунин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вале" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Рагиер" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Сигурд" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Видар" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Магне" | 1905 | 460 | 29 | VI — 5,7, II пулемета | II — 45-см аппарата |
"Псиландер" | 1896―1899 | 850 | 19―20 | ― | ― |
"Якоб Багге" | 1896―1899 | ― | ― | II — 12 | I — 38-см аппарат |
"Эрнер"[20] | 1896―1899 | ― | ― | IV — 5,7 | ― |
Миноносцы I кл. |
"Алтаир" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Антарес" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Актурус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Арго" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Астраеа" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Изис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Персеус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Полярис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Регулус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Ригель" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Спика" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Тетис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Кастор" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Поллукс" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
Миноносцы II кл. |
№ 5―9 и 14 | 1906―1908 | 60 | 21 | I — 3,7 | II — 45-см |
Торпедные катеры |
№ 3―4 | 1925 | 12 | 36 | II пулемета | II — 45-см |
Подводные лодки |
"Улвен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Дракен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Грипен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Балверн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Иллерн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Сялен" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Уттерн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Вален"[21] | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Валроссен" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Хайен" | 1917 | 107/227 | 15/9 | ― | I — 45-см |
"Абборен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Браксен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Гендан" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Лаксен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Дельфинен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Свердсискен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Тумларен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
№ 2―4 | 1909―1912 | 180/230 | 15/8 | I — 5,7 | II — 45-см |
Сторожевые суда |
I, II, III, IV[22] | 1931 | 200 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Сакарен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
"Свеперен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
"Спренгарен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
К этому перечню необходимо добавить еще ряд вспомогательных судов, как-то: 2 базы подлодок, пловучую мастерскую, госпитальное судно, несколько гидрографических судов, два учебных парусных корабля и несколько старых номерных сторожевых кораблей.
Новые сторожевые корабли, входящие в строй в 1932 г., будут иметь оборудование тральщиков-заградителей, торпедные аппараты и приборы для сбрасывания противолодочных бомб.
Судовой состав в общем находится в хорошем состоянии. Броненосцы береговой обороны модернизированы; они имеют усовершенствованные приборы управления артиллерийским огнем, на них переоборудованы боевые рубки и посты.
ТОРГОВЫЙ ФЛОТ. Резервом пополнения военного флота в военное время является мощный торговый флот Швеции. В 1927―1928 гг. численность его превышала уже 1 371 корабль, из них 7 судов имели скорость 16 узлов, два — 17 и 3 корабля — 16 ½. Эти данные говорят о том, что в военное время шведский флот сможет пополниться достаточно быстроходными минными заградителями и вспомогательными крейсерами. Кроме того в торговом флоте имеется до 160 крупных судов вместимостью от 2 000 т и выше. Из них 5 судов имеют вместимость от 10 000 до 20 000 т. Это может в военное время составить в общем достаточно мощную транспортную флотилию. Мелкие моторные частновладельческие катеры объединены в «добровольческий корпус моторных катеров». В военное время на добровольческий корпус моторных катеров будут возложены задачи по усилению службы связи, охране рейдов и борьбе с подлодками противника.
БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА Швеции подчинена морскому командованию и существует в виде морских крепостей и ряда отдельных фортов. Морские крепости находятся в Стокгольме и Карлскроне; отдельные форты — в Гетеборге и в некоторых других пунктах побережья.
МОРСКАЯ АВИАЦИЯ насчитывает официально около 60 самолетов; на деле количество самолетов видимо больше, ибо Швеция, как это мы уже выше говорили, имеет целый ряд своих авиационных заводов.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФЛОТА происходит по смешанной системе: с одной стороны принимаются добровольцы и ученики в школы юнг, с другой стороны поступает пополнение в порядке призыва.